地形データ生成のため撮影された写真をアップロードする際に、くみきではExif情報を用いた簡易事前チェックを行っています。事前チェックでは、地形データ生成に支障をきたす可能性がある場合に警告を表示し、明らかに支障がある場合にはエラーを表示します。それぞれの警告・エラーの詳細は、下記をご覧ください。
なお、事前チェックはExif情報に基づく簡易的なものであり、地形データ生成におけるすべての問題を検知できるわけではありません。また、通信状況などの影響により、事前チェックが実施されない場合もあります。
期待する地形データを生成するためにも、警告・エラーが発生した場合は、内容(原因・詳細・解決策)を確認し、適宜対応をお願い致します。
警告・エラーの一覧
カメラとその設定
| 警告 | 複数のカメラが使用されています |
| 警告 | サポートされていないカメラが使用されています |
| 警告 | 電子シャッターが使用されています |
| エラー | 写真とサーマル画像が混在しています |
| エラー | デジタルズームが使用されています |
フライトプラン
斜め撮影
GSD、コース、ラップ
| 警告 | 地上画素寸法(GSD)を推定できませんでした |
| 警告 | 推奨値を下回る推定コース数です |
| 警告 | 推奨値を大きく下回る推定オーバーラップ率のコースがあります |
| 警告 | 推奨値を大きく下回る推定サイドラップ率のコースがあります |
| 警告 | 推奨値を下回る推定平均オーバーラップ率です |
| 警告 | 推奨値を下回る推定平均サイドラップ率です |
| 警告 | 撮影高度の異なる写真が混在しています |
警告・エラーの詳細
複数のカメラが使用されています
| レベル | 警告 |
| 種別 | カメラとその設定 |
| 原因 | アップロードしようとしている写真が複数のカメラ(ドローン)で撮影されています。 |
| 詳細 | 複数のカメラによる撮影データを用いた地形データ作成処理は、十分な動作検証ができておりません。 アップロードは可能ですが、処理が失敗したり、通常より処理時間を要したり、生成されるデータの品質に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| 解決策 | ひとつのカメラ(ドローン)で撮影された写真を選択し、アップロードしてください。 広範囲を撮影する必要がある場合は、バッテリーを交換しながらの撮影も可能です。 |
サポートされていないカメラが使用されています
| レベル | 警告 |
| 種別 | カメラとその設定 |
| 原因 | 撮影に使用されたカメラ(ドローン)の写真での動作確認が十分に行われていません。 |
| 詳細 | ご使用のカメラの写真を用いた地形データ作成処理は、十分な動作検証ができておりません。 アップロードは可能ですが、処理が失敗したり、通常より処理時間を要したり、生成されるデータの品質に悪影響を及ぼす可能性があります。 また、この機能の他の警告メッセージなどが適切に表示されない場合があります。 ※ 新しいカメラへの対応は順次行っております。 |
| 解決策 | 推奨機種をご利用ください。 |
電子シャッターが使用されています
| レベル | 警告 |
| 種別 | カメラとその設定 |
| 原因 | ご使用のカメラ(ドローン)ではメカニカルシャッターが利用可能ですが、アップロードしようとしている写真では電子シャッターが使用されています。 |
| 詳細 | 電子シャッターで撮影された写真には、「ローリングシャッター歪み」と呼ばれるシャッター方式に由来する歪みが発生する場合があります。ドローンが低高度を高速で動いている場合は特に大きな歪みが発生する可能性があります。 アップロードは可能ですが、処理が失敗したり、通常より処理時間を要したり、生成されるデータの品質に悪影響を及ぼす可能性があります。 ※ 電子シャッターのみのカメラではこのメッセージは表示されませんが、同様の現象が発生する可能性があります。 |
| 解決策 | お使いのカメラの設定や飛行計画の設定を見直すことで、メカニカルシャッターを利用できる可能性がありますので、設定変更をご検討ください。 設定方法の詳細については、カメラの販売店などにお問い合わせください。 |
写真とサーマル画像が混在しています
| レベル | エラー |
| 種別 | カメラとその設定 |
| 原因 | アップロードしようとしているデータに写真とサーマル画像が混在しています。 |
| 詳細 | これらが混在している状態では、地形データを正しく作成できません。 |
| 解決策 | アップロードしようとしている写真・サーマル画像を別々にアップロードしてください。 |
デジタルズームが使用されています
| レベル | エラー |
| 種別 | カメラとその設定 |
| 原因 | 撮影された写真ではズーム撮影が使用されています。 |
| 詳細 | カメラのズーム機能は地形データ作成処理に大きな悪影響を及ぼします。正常に処理することができません。 |
| 解決策 | 撮影ガイドラインに沿った再撮影をお願いいたします。 |
異なる撮影日の写真が含まれます
| レベル | 警告 |
| 種別 | フライトプラン |
| 原因 | 撮影された写真に異なる撮影日のものが含まれます |
| 詳細 | 撮影日が異なる写真では、写真によって影の方向、気象条件、季節変化(積雪や落葉など)、飛行(撮影)条件が大きく異なる可能性があります。 アップロードは可能ですが、処理が失敗したり、通常より処理時間を要したり、生成されるデータの品質に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| 解決策 | 対象現場を同日中に連続的に撮影するようお願いいたします。 カメラの時刻が正しくないためにこのメッセージが表示された場合は、無視していただいてかまいません。 |
遠く離れた地点で撮影された写真が含まれます
| レベル | 警告 |
| 種別 | フライトプラン |
| 原因 | 撮影範囲が複数のグループから構成されています。 |
| 詳細 | 通常、1つの現場を撮影した写真群は地図上で隣接して配置されます。 しかし今回のアップロードには、離れた場所で撮影された写真が含まれているため、1つのまとまりとして処理できない可能性があります。 |
| 解決策 | それぞれの範囲ごとにアップロードしてください。 |
撮影方向に関する情報がない写真が含まれます
| レベル | 警告 |
| 種別 | 斜め撮影 |
| 原因 | 写真の中に撮影方向に関する情報が記録されていません。 |
| 詳細 | この情報(ジンバルのピッチ角など)は必須ではありませんが、ドローンで撮影された写真には通常記録されています。 地形データの生成に関しては通常は問題ありませんが、この機能の他の警告メッセージなどが適切に表示されない場合があります。 ただし、直下視以外の写真がきわめて多い場合や、撮影コースが非常に特殊な場合などは、実際と異なる向きでデータが作成される可能性があります(オルソ画像が斜めから見たものになるなど)。 |
| 解決策 | 写真を加工している場合は、オリジナルのファイルをアップロードしてください。 特殊な機種を使用している場合は、次回ご購入の際は推奨機種からご検討ください。 |
直下視でない写真が多く含まれます
| レベル | 警告 |
| 種別 | 斜め撮影 |
| 原因 | 斜め下方向を撮影した写真が、撮影ガイドラインよりも多く存在します。 |
| 詳細 |
撮影ガイドラインでは4枚の-70°斜め写真の撮影を推奨していますが、これよりもはるかに多い枚数をアップロードしようとしています。 アップロードは可能ですが、処理に時間がかかる場合があります。 また、オルソ画像では真上からの写真を使用することで最も品質の良い結果が得られるため、適切な写真が不足する場合は品質に影響する場合があります。 |
| 解決策 | そのままアップロードしていただいても問題はありませんが、消費ポイントや処理時間への懸念がある場合は削減をご検討ください。 |
斜め撮影(-70°)の写真が不足しています
| レベル | 警告 |
| 種別 | 斜め撮影 |
| 原因 | アップロードされた-70°斜め写真が4枚未満です。 |
| 詳細 |
撮影ガイドラインでは4枚の-70°斜め写真の撮影を推奨していますが、不足しています。 アップロードは可能ですが、作成される地形データが全体的にドーム状に変形した状態になる場合があります(ドーム歪み)。 |
| 解決策 | 測量や計測を目的としている場合は、次回から斜め撮影(-70°)を実施ください。 |
水平方向を撮影した写真が含まれます
| レベル | エラー |
| 種別 | 斜め撮影 |
| 原因 | ほぼ真横方向や、上方向を撮影した写真が含まれています。 |
| 詳細 | 現在の地形データ作成処理では、カメラの数十メートルから数百メートル先に被写体があることを前提として処理を行っています。横方向や上方向の写真では被写体がそれよりはるかに遠い場合や、または存在しない(空)場合があり、このような場合は処理が失敗する可能性があります。 |
| 解決策 | このような写真を除外してのアップロードをお願いいたします。 |
地上画素寸法(GSD)を推定できませんでした
| レベル | 警告 |
| 種別 | GSD、コース、ラップ |
| 原因 | 写真に記録されている高さ情報などに問題がある可能性があり、地上画素寸法 (GSD) を推定できませんでした。 |
| 詳細 | 本機能では撮影コースやラップ率を推定するために対地高度や GSD を計算していますが、なんらかの理由によりその計算ができませんでした。したがって、ラップ率に関する警告などは表示されません。 アップロードは可能ですが、ラップ率が低かった場合は、処理が失敗したり、通常より処理時間を要したり、生成されるデータの品質に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| 解決策 | 特殊な機種を使用している場合は、次回ご購入の際は推奨機種からご検討ください。 |
推奨値を下回る推定コース数です
| レベル | 警告 |
| 種別 | GSD、コース、ラップ |
| 原因 | 推定されたコース数が3未満です。 |
| 詳細 | 十分な数のサイドラップ写真がありません。 アップロードは可能ですが、処理が失敗したり、通常より処理時間を要したり、生成されるデータの品質に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| 解決策 | 撮影ガイドラインに従い、3コース以上の撮影をお願いいたします。 |
推奨値を大きく下回る推定オーバーラップ率のコースがあります
推奨値を大きく下回る推定サイドラップ率のコースがあります
推奨値を下回る推定平均オーバーラップ率です
推奨値を下回る推定平均サイドラップ率です
| レベル | 警告 |
| 種別 | GSD、コース、ラップ |
| 原因 | いくつかのコースまたは撮影全体について、ラップ率が撮影ガイドラインの推奨値よりも低い可能性があります。 |
| 詳細 | 一部のコース(直線的な撮影)または撮影全体で、十分な数のオーバーラップ写真やサイドラップ写真がありません。 アップロードは可能ですが、処理が失敗したり、通常より処理時間を要したり、生成されるデータの品質に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| 解決策 |
撮影ガイドラインでは 85%/75%(通常カメラのオーバーラップ/サイドラップ), 90%/80%(サーマルカメラのオーバーラップ/サイドラップ)を推奨しています。自動航行アプリでの設定の確認をお願いいたします。 山林や建造物などにより高さの変化が激しい場合は、地面に対しては十分なオーバーラップであっても樹冠や屋根では不足していることがあります。地形に追従した飛行や、推奨値よりも高めの設定値での撮影をご検討ください。 なお、公開されている標高データを使って推定しているため、土木工事の進捗や経年変化等による誤判断の可能性もあります。また、飛行経路が通常と異なると正しく判断できない場合があります。たとえばオーバーラップであれば、同一地点が連続する約7枚(通常カメラ)、約10枚(サーマルカメラ)の写真に含まれていれば問題はありません。 |
撮影高度の異なる写真が混在しています
| レベル | 警告 |
| 種別 | GSD、コース、ラップ |
| 原因 | 撮影高度が2つ以上のグループに分かれています。 |
| 詳細 | 低高度での写真(大きく写る)と高高度での写真(小さく写る)で同一のものが撮影されているとき、地形データ作成処理の中でこれを適切に判断できない場合があります。 アップロードは可能ですが、処理が失敗したり、通常より処理時間を要したり、生成されるデータの品質に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
| 解決策 | 自動航行アプリで地形に追従した飛行が可能な場合は、ご利用をご検討ください。 なお、公開されている標高データを使って推定しているため、土木工事の進捗や経年変化等による誤判断の可能性もあります。同一地点にある物体の大きさ(=実際の GSD)が同程度であれば問題はありません。 |